![]() | 26.016831.10.00010 Rua Tel: (11) 3105-6856 Fax: | |||||||
Data: 13.04.10 | COSTA RICA 4x4 | Orçamento: 00907 A | ||||||
Roteiro inclui: Passagem aérea TAM / TACA Air lines 20.05.10 Tam Salvador 21.05.10 Taca Guarulhos 21.05.10 Taca Lima 29.05.10 Taca San Jose 29.05.10 Taca Lima 30.05.10 Tam Guarulhos - Aluguel de 2 - Hospedagem por 1 noite na chegada em - 01 Celular - Relatório COSTA RICA e suas ondas | ||||||||
Preço por pessoa: (base 6 viajantes) USD988,00 + taxas abaixo | Forma de Pagamento: | |||||||
Preço por pessoa: (base 8 viajantes) USD975,00 + taxas abaixo | Forma de Pagamento: | |||||||
Preço por pessoa: (base 12 viajantes) USD961,00 + taxas abaixo | Forma de Pagamento: | |||||||
Taxas e imposto que serão pagos no ato da compra:
Taxas de embarque Brasileiras Imposto de Turismo Costa Rica
Taxa de segurança da Taca | ||||||||
Valores a serem pagos no destino: - Taxa de embarque de San Jose = USD26,00 por pessoa (em dinheiro) | ||||||||
Documentação de viagem: - Passaporte - Certificado Internacional de vacina antes da data de embarque. - Motorista deverá ter no mínimo - Habilitação Brasileira (CNH) + cartão retirada do veículo de pelo menos | Política para transporte de pranchas de surf: A TACA permite que cada viajante leve A TAM irá cobrar R$100,00 | |||||||
Taxas Cambiais: Na hora de comparar os valores, é importante Nós usamos a taxa TURISMO Isto gera uma boa redução no valor As demais Agencias, convertem tudo pela Confira diariamente as taxas nos sites | Obs: Para solicitação de reserva, deverá Ag: 0349 Conta: 26949-8 Favorecido: Após efetuarmos as reservas e obtermos Se desistir da compra após nos enviar Nada reservado e desta forma valores | |||||||
Vendedor: SIDNEY (11) 3104-0059 | WWW.NIASTOUR.COM.BR |
Um comentário:
Nem acredito que vou poder experimentar de novo aquelas ondas de Hermosa, Jacó,La Isla, Escondida,e quem sabe poder cair em Boca Barranca.....sonho de novo.....Whuhoooooooooo!!!!
Postar um comentário